DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
| Gesamtfläche | 75 Hektar |
| davon Wasser | 25 Hektar |
| Waldpark | 25 Hektar |
| Seepark | 39 Hektar (inkl. Wasserfläche) |
| Feldpark | 11 Hektar |
| Öffnungszeiten | täglich von 5.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Öffnungszeiten der Partnereinrichtungen abweichend |
| Strandbad | ca. 4.000 m² Strand 25.000 m² Schwimmbereich |
| Sportangebot | Wasserski- und Wakeboardanlage, Adventure Golf, FitnessFeld, SlacklineParcours, StreetballSoccerPlatz, Hochseilgarten, beleuchtete Looprunde um den See |
| Spielplätze und Spielstationen | Wasserspielplatz, Waldspielplatz, Feldspielplatz, Riesenschaukeln und Kletternest |
| Gastronomie | SPOTZ Seeterrassen, Kiosk im Feldpark |
| Forstpflanzung | neues Waldstück mit über 100.000 Bäumen |
| Promenade | am See 200 Bäume (Birken, Kiefern, Eichen) |
| Obstbaumwiese | 53 Bäume, über 35 Sorten heimischer Obstbäume |
| Blütenband | ca. 4.000 m² mit vielen Stauden, Rosen und Gräsern |
| Staudenlichtungen im Waldpark | sieben Lichtungen mit einem Durchmesser zwischen 10 und 15 Metern |
Die große Stadtparkumfrage
Alle Ergebnisse der Zufriedenheitsumfrage sind hier zu nachzulesen.

















